RBSCH 20. Charitativní pohárový závod

RBSCH 20. Charitativní pohárový závod
Střelnice:
Pořadatel:
REGI BASE - OSVA
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
1. června 2024, sobota
Ředitel závodu:
Aleš Procházka
Hlavní rozhodčí:
Bude jmenován
Startovné:
Členové LEX: 800 Kč
Ostatní závodníci: 900 Kč
Počet situací:
7
Prezentace:
08:30 - 09:30
Trvání závodu:
10:45 - 15:00
Kapacita závodu:
80 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
9 mm Luger
Omezení ráže nebo výkonu:
ne
Tajné situace:
Ano
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Tradiční Charitativní závod. Výroční 20. díl tohoto seriálu závodů.
Výše startovného je pouze doporučena v jeho minimální výši.
100 % výtěžku ze startovného bude na místě předáno zraněnému Válečnému Veteránovi.
Při registraci obdrží každý ze závodníků tričko s logem závodů.
Startovné zasílat v předstihu min jeden týden před konáním závodů na účet 7684234001/5500

Propozice závodu v obranné střelbě
REGI BASE Shooting Challenge

Olomouc – Lazecká Střelnice 01.06.2024

Pořadatel: REGI Base – OSVA z.s.
Datum: 01. června 2024 (sobota)
Místo konání: Střelnice Lazce Olomouc – Černovír
https://www.lazeckastrelnice.cz/

Ředitel závodu: Procházka Aleš
Hlavní rozhodčí: Mather Luděk
Druh závodu: Obranná střelba z krátkých kulových zbraní
Divize: Pistole -Pi, revolver – Re, malá pistole - MPi, malý revolver – Mre, Optic – Opt.
Účast: Střelci s platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně
Kapacita závodu: 80 střelců (cca)
Pravidla soutěže: Dle platných pravidel LOS / www.loslex.cz /
https://www.loslex.cz/rules

Zbraně: Dle platných pravidel LOS. Úpravy zbraně snižující bezpečnost jsou zakázány.
Střelivo: Střelivo lze používat pouze takové, které je povolené platnou právní úpravou pro daný druh zbraně a jehož ráže a provedení je zároveň povolené používat na dané střelnici, výslovně je zakázáno střelivo průbojné a svítící, jakož i střelivo, které zjevně poškozuje kovové terče.

Výstroj: Podle pravidel; zbraň i výstroj (pouzdra, zásobníky, rychlonabíječe, apod.) musí být vhodné pro skryté nošení. Za skryté nošení se považuje takové, kdy je zbraň, pouzdro zbraně a výstroj umístěna pod oděvem. Pouzdro na zbraň, splňující podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně. Musí zakrývat lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní, zádová a sportovní pouzdra. Minimálně dva zásobníky. Ochrana zraku a sluchu. Oblečení odpovídající roční době a počasí, střelnice je venkovní s klubovnou a sociálním zázemím. Příslušníci policie a dalších ozbrojených složek mohou používat služební vybavení pro neskryté nošení, ale v takovém případě musí startovat v plné služební výzbroji a výstroji.

Kategorie: Ženy ( při min počtu 3 a více závodnic ),
Ostatní střelci

Situace: min 5-7 situací, tajné i otevřené, terče a neterče papírové i kovové, simulující obranné situace. Střelecko Tactické situace. Situace prověřující všestrannou střeleckou dovednost.
Nákresy nebudou předem zveřejněny.

Kalibrační zbraň = glock 19.

Startovné: Dobrovolné v doporučené minimální výši 900,– bude v plné výši poskytnuto pro dobročinný účel /ve prospěch zraněného nebo rodiny zemřelého – vojáka, hasiče, policisty, záchranáře/.
Startovné zasílat v předstihu min jeden týden před konáním závodů na účet 7684234001/5500
Každý ze závodníků obdrží při prezenci dárek – Limitované tričko v edici RBSCH .

Registrace: Na stránkách LOS
https://www.loslex.cz/contest/119

Prezentace: Do cca 9:00 hod.
Začátek: Cca v 9:35 hod.
Počet nábojů: Cca 150 ks
Bezpečnost: Jakákoliv manipulace se zbraněmi mimo bezpečnostní zónu a stanoviště je zakázána. Zbraň musí být v pouzdře (příp. v zavazadle) vybitá, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti jen na povel rozhodčího, případně samostatně v bezpečnostní zóně. Jakákoliv manipulace s náboji v bezpečnostní zóně je zakázána. Ochrana zraku a sluchu je povinná pro závodníky i diváky. Při porušení bezpečnosti jsou organizátoři oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně ho vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu.

Hodnocení: Dle platných pravidel LOS
Ceny: Plakety pro první 3 závodníky z každé divize, resp. Kategorie; + jedna hlavní losovaná cena, + další losované věcné ceny pro každého závodníka, který se zúčastní závěrečné ceremonie.

Protesty: Řeší se na místě u hlavního rozhodčího, jeho
rozhodnutí je definitivní.

Občerstvení: K zakoupení na střelnici.
Ubytování: Na vlastní náklady v okolních penzionech.
Skrýt text...
Výsledky
Jméno Celkem % Situace 1 Situace 2 Situace 3 Situace 4 Situace 5 Situace 6 Situace 7
1 Ř******* R**** 100.00% 94.10% 100.00% 100.00% 43.32% 80.29% 100.00% 98.58%
2 V***** E***** 99.79% 88.97% 100.00% 85.98% 91.83% 57.09% 91.14% 100.00%
3 A******* T**** 97.80% 85.47% 99.33% 80.06% 100.00% 58.65% 80.21% 99.01%
4 L** R***** 94.74% 100.00% 78.37% 88.97% 60.88% 91.73% 76.00% 87.95%
5 M***** J** 92.19% 78.51% 93.06% 67.40% 64.03% 100.00% 82.53% 82.62%
6 P***** O***** 91.52% 83.37% 83.97% 69.15% 69.69% 78.94% 86.30% 92.59%
7 B******** M***** 86.44% 59.27% 89.77% 79.56% 76.01% 69.61% 79.58% 78.92%
8 P****** P*** 79.95% 76.23% 73.34% 72.06% 55.52% 59.21% 76.10% 80.25%
9 Š***** P*** 78.15% 74.81% 60.08% 61.85% 49.45% 77.50% 67.97% 89.99%
10 E****** M**** 76.70% 84.28% 67.38% 65.77% 49.62% 80.80% 45.52% 79.37%
11 Z******** J*** 74.03% 76.64% 63.91% 65.37% 44.94% 69.12% 70.08% 66.17%
12 B**** L**** 70.71% 69.78% 59.41% 70.50% 52.20% 53.95% 66.40% 63.54%
13 N********** J**** 69.26% 68.79% 60.17% 63.50% 53.15% 57.61% 71.16% 52.48%
14 K****** P*** 68.23% 57.22% 53.84% 67.11% 32.88% 59.13% 70.82% 79.51%
15 Š**** J**** 68.12% 80.20% 43.38% 56.15% 54.12% 43.32% 65.76% 76.90%
16 N***** M***** 67.56% 58.43% 74.96% 47.08% 45.44% 48.95% 74.28% 67.26%
17 D***** M***** 67.04% 75.19% 54.20% 50.51% 44.06% 57.01% 68.75% 63.47%
18 Š******** M***** 66.62% 65.82% 66.68% 56.26% 40.72% 41.92% 67.75% 71.43%
19 Ř***** V****** 65.64% 52.94% 82.42% 47.56% 49.02% 49.45% 58.67% 64.44%
20 P********* M******* 63.64% 59.96% 64.11% 60.51% 26.81% 69.07% 50.41% 61.31%
21 P******* R**** 62.69% 65.22% 47.30% 52.99% 32.57% 60.25% 64.28% 63.76%
22 K******* P*** 61.48% 52.15% 47.86% 65.52% 31.63% 62.51% 54.00% 65.22%
23 K***** J*** 60.27% 51.07% 44.92% 59.27% 48.15% 53.56% 50.20% 64.26%
24 N*********** P**** 59.23% 75.96% 56.44% 44.32% 28.49% 39.51% 49.26% 71.07%
25 N**** P**** 58.51% 60.40% 58.43% 43.31% 33.00% 56.87% 48.51% 60.06%
26 P**** P***** 58.50% 55.47% 50.31% 53.12% 44.06% 33.12% 56.44% 68.00%
27 Z**** D****** 57.98% 47.54% 44.55% 53.63% 45.72% 46.69% 53.47% 65.70%
28 O****** P**** 56.46% 55.18% 56.14% 40.29% 22.18% 54.36% 57.62% 62.22%
29 M***** J**** 54.91% 55.54% 50.29% 36.55% 42.40% 42.02% 51.25% 60.38%
30 Ž**** M******* 54.49% 49.99% 51.52% 61.36% 26.99% 43.35% 48.14% 54.46%
31 B****** L**** 53.34% 49.52% 59.14% 54.07% 21.34% 55.76% 51.43% 37.49%
32 D**** T**** 45.44% 49.15% 46.49% 43.83% 10.51% 47.07% 26.15% 56.83%
33 K****** D****** 42.72% 42.56% 43.84% 47.86% 12.71% 39.54% 47.45% 29.29%
34 H********* J*** 34.16% 40.37% 27.55% 34.51% 13.32% 44.32% 25.45% 25.00%
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.