Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
28. října 2023, sobota
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Aleš Pánek
Startovné:
Členové LEX: 650 Kč
Ostatní závodníci: 650 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:30 - 14:00
Kapacita závodu:
66 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
CZ 75 - 9 mm Luger
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).Pohárový závod dle pravidel LOS.
Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).
Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Výsledky
| Jméno | Celkem % | Situace 1 | Situace 2 | Situace 3 | Situace 4 | Situace 5 | Situace 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Č*** J** | 100.00% | 85.73% | 100.00% | 94.19% | 100.00% | 92.39% | 91.11% |
| 2 | V***** E***** | 90.15% | 100.00% | 83.54% | 99.54% | 87.18% | 66.23% | 71.43% |
| 3 | K******** T***** | 80.63% | 49.46% | 82.54% | 80.62% | 80.30% | 100.00% | 61.35% |
| 4 | S***** T**** | 80.23% | 38.38% | 91.64% | 100.00% | 67.94% | 54.08% | 100.00% |
| 5 | P******** L**** | 76.34% | 77.34% | 99.00% | 62.52% | 52.10% | 62.40% | 76.76% |
| 6 | P***** O***** | 75.60% | 70.95% | 81.23% | 57.32% | 79.72% | 61.44% | 75.30% |
| 7 | R**** M**** | 74.58% | 80.52% | 83.50% | 44.74% | 74.73% | 72.29% | 64.43% |
| 8 | H***** R****** | 70.67% | 66.83% | 60.49% | 67.72% | 71.08% | 51.57% | 80.47% |
| 9 | H***** M***** | 68.35% | 68.43% | 70.16% | 64.98% | 62.58% | 62.40% | 56.54% |
| 10 | V***** J** | 66.73% | 77.15% | 74.90% | 60.24% | 71.85% | 46.40% | 45.46% |
| 11 | P******** A*** | 65.58% | 80.58% | 55.45% | 65.03% | 54.07% | 48.87% | 65.48% |
| 12 | Š** O***** | 62.16% | 43.92% | 71.39% | 44.28% | 66.15% | 51.99% | 72.47% |
| 13 | B***** M***** | 60.93% | 43.59% | 66.63% | 47.70% | 67.33% | 58.73% | 59.35% |
| 14 | H******* J** | 59.01% | 67.60% | 53.74% | 32.62% | 61.65% | 45.59% | 71.27% |
| 15 | A**** L**** | 58.29% | 62.24% | 62.61% | 61.64% | 53.22% | 32.83% | 55.85% |
| 16 | T**** P*** | 57.81% | 54.15% | 73.97% | 41.97% | 60.70% | 44.70% | 50.19% |
| 17 | N*********** P**** | 56.48% | 44.43% | 62.37% | 39.29% | 61.51% | 63.48% | 47.14% |
| 18 | P******* F******** | 55.64% | 35.19% | 66.33% | 37.84% | 57.87% | 39.41% | 76.84% |
| 19 | S******* M***** | 52.45% | 36.50% | 67.97% | 41.44% | 51.96% | 45.99% | 51.64% |
| 20 | K***** S******** | 48.22% | 45.64% | 46.03% | 39.05% | 42.32% | 40.48% | 58.17% |
| 21 | Ž**** M******* | 46.75% | 46.28% | 49.04% | 29.67% | 41.73% | 43.16% | 53.53% |
| 22 | B***** P**** | 39.42% | 36.12% | 29.49% | 47.45% | 44.42% | 18.65% | 45.98% |
| 23 | H******* Š**** | 31.10% | 29.43% | 34.81% | 18.44% | 33.18% | 26.42% | 32.90% |
| MZ | H********* S**** | 17.48% | 10.11% | 20.60% | 17.31% | 20.27% | 11.90% | 18.31% |
| DQ | N******** M**** | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.