Velikonoční pohárovka LOS - Znojmo

Velikonoční pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
12. dubna 2025, sobota
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Aleš Pánek
Startovné:
Členové LEX: 750 Kč
Ostatní závodníci: 750 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:45 - 14:00
Kapacita závodu:
66 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
CZ75/9L
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace a současně tak, aby nejpozději v poledne den před závodem, byla připsána na účet pořadatele. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, je nutné v okamžiku zrušení registrace oznámit na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Výsledky
Jméno Celkem % Situace 1 Situace 2 Situace 3 Situace 4 Situace 5 Situace 6
1 P****** T**** 100.00% 100.00% 100.00% 56.96% 100.00% 99.68% 84.14%
2 H***** P*** 98.28% 84.70% 93.04% 87.12% 95.79% 96.43% 74.39%
3 P******* O***** 96.48% 90.12% 90.50% 53.08% 92.93% 100.00% 95.12%
4 B**** L**** 91.00% 65.54% 87.72% 85.10% 77.68% 92.09% 84.02%
5 K*** J**** 89.44% 66.04% 93.77% 88.16% 78.47% 84.40% 72.81%
6 S***** T**** 85.84% 37.14% 98.75% 100.00% 60.73% 67.56% 100.00%
7 K**** D**** 83.80% 63.28% 75.77% 82.77% 75.06% 74.96% 81.35%
8 C****** K******* 81.66% 58.71% 44.78% 71.55% 96.19% 93.00% 77.35%
9 C******* P**** 81.62% 66.50% 78.72% 74.53% 78.70% 70.79% 72.14%
10 J******* M******** 79.88% 92.56% 57.63% 64.36% 87.68% 63.53% 66.23%
11 K*** M***** 72.60% 70.85% 50.08% 58.48% 76.11% 71.70% 65.39%
12 N******** M**** 72.52% 44.12% 73.94% 65.90% 78.76% 70.63% 58.84%
13 K******* P*** 70.35% 62.88% 45.22% 68.69% 70.76% 68.01% 64.88%
14 K****** S******** 67.49% 45.87% 70.45% 67.13% 69.45% 50.63% 61.43%
15 Ž**** M******* 52.66% 37.75% 46.83% 44.12% 49.81% 67.31% 38.97%
16 B******** M***** 50.89% 22.17% 36.44% 48.80% 71.96% 59.89% 35.94%
17 L****** Z***** 49.59% 44.29% 37.51% 42.86% 60.22% 36.50% 46.81%
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.