Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
19. října 2025, neděle
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Aleš Pánek
Startovné:
Členové LEX: 750 Kč
Ostatní závodníci: 750 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:45 - 14:00
Kapacita závodu:
66 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
CZ75/9L
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace a současně tak, aby nejpozději v poledne den před závodem, byla připsána na účet pořadatele. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, je nutné v okamžiku zrušení registrace oznámit na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).Pohárový závod dle pravidel LOS.
Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).
Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Výsledky
| Jméno | Celkem % | Situace 1 | Situace 2 | Situace 3 | Situace 4 | Situace 5 | Situace 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M******* J**** | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 86.73% |
| 2 | H***** M***** | 86.48% | 90.59% | 83.95% | 82.15% | 80.99% | 69.71% | 100.00% |
| 3 | K******* M**** | 83.46% | 93.44% | 74.73% | 71.14% | 95.07% | 65.44% | 89.85% |
| 4 | Z***** J** | 81.40% | 84.83% | 71.40% | 55.89% | 74.60% | 93.86% | 97.01% |
| 5 | Š***** M***** | 79.20% | 75.90% | 81.27% | 73.91% | 72.99% | 82.74% | 77.86% |
| 6 | M**** O***** | 67.39% | 79.72% | 71.13% | 55.11% | 76.36% | 72.43% | 40.62% |
| 7 | V**** J*** | 65.44% | 76.41% | 65.36% | 61.84% | 70.08% | 66.86% | 43.40% |
| 8 | N******** T**** | 62.24% | 57.38% | 76.67% | 61.75% | 54.30% | 53.48% | 61.59% |
| 9 | K***** D**** | 62.20% | 37.91% | 83.65% | 60.08% | 65.58% | 76.75% | 40.98% |
| 10 | L****** V** | 61.05% | 46.96% | 44.47% | 53.88% | 52.79% | 64.38% | 95.73% |
| 11 | N***** L**** | 60.79% | 87.41% | 61.79% | 43.06% | 46.91% | 56.60% | 60.92% |
| 12 | F***** L**** | 58.72% | 90.64% | 53.74% | 60.76% | 36.77% | 58.16% | 44.49% |
| 13 | M**** M***** | 58.20% | 66.20% | 68.16% | 53.14% | 72.88% | 47.75% | 33.36% |
| 14 | S***** L**** | 54.95% | 70.14% | 53.70% | 41.74% | 59.59% | 56.92% | 40.31% |
| 15 | F**** R**** | 54.45% | 60.48% | 59.35% | 50.86% | 45.96% | 60.80% | 42.01% |
| 16 | T******** T***** | 38.87% | 41.15% | 16.95% | 44.15% | 60.66% | 47.78% | 17.42% |
| MZ | M**** S***** | 38.53% | 49.46% | 29.92% | 39.57% | 30.98% | 42.17% | 33.98% |
| 17 | P******** A**** | 21.60% | 26.72% | 11.20% | 12.50% | 18.50% | 28.84% | 28.96% |
| DQ | D****** J******* | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.