Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
19. října 2025, neděle
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Aleš Pánek
Startovné:
Členové LEX: 750 Kč
Ostatní závodníci: 750 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:45 - 14:00
Kapacita závodu:
66 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
CZ75/9L
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace a současně tak, aby nejpozději v poledne den před závodem, byla připsána na účet pořadatele. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, je nutné v okamžiku zrušení registrace oznámit na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).Pohárový závod dle pravidel LOS.
Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).
Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Výsledky
| Jméno | Celkem % | Situace 1 | Situace 2 | Situace 3 | Situace 4 | Situace 5 | Situace 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Č*** J** | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.76% | 95.50% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | B****** T**** | 87.48% | 92.58% | 77.34% | 87.68% | 100.00% | 77.64% | 78.49% |
| 3 | K**** K****** | 83.31% | 95.78% | 73.31% | 100.00% | 57.42% | 87.14% | 75.62% |
| 4 | P***** O***** | 80.05% | 73.00% | 79.39% | 72.95% | 97.25% | 86.00% | 61.51% |
| 5 | H***** R****** | 69.34% | 78.77% | 53.15% | 76.04% | 69.00% | 68.62% | 61.64% |
| 6 | B**** L**** | 66.78% | 63.84% | 54.11% | 52.07% | 69.18% | 76.06% | 76.93% |
| 7 | B******** J** | 66.29% | 53.60% | 60.76% | 63.66% | 74.21% | 70.65% | 66.39% |
| 8 | B****** T**** | 61.90% | 63.75% | 52.80% | 69.46% | 48.49% | 67.09% | 61.92% |
| 9 | K******* J**** | 60.63% | 58.74% | 46.58% | 71.57% | 57.97% | 64.10% | 57.08% |
| 10 | K****** M***** | 56.52% | 52.72% | 38.37% | 49.64% | 83.41% | 54.30% | 53.46% |
| 11 | G*** C******** | 54.38% | 57.62% | 61.34% | 65.67% | 37.72% | 61.97% | 35.03% |
| 12 | D***** L******* | 52.98% | 51.28% | 32.94% | 57.00% | 60.68% | 63.63% | 45.58% |
| 13 | D***** L****** | 47.48% | 51.70% | 35.10% | 54.41% | 47.85% | 60.09% | 29.68% |
| 14 | H******* Š**** | 44.03% | 52.70% | 36.29% | 37.13% | 54.12% | 36.06% | 42.27% |
| 15 | K****** D****** | 40.98% | 42.80% | 38.62% | 52.40% | 29.61% | 54.95% | 22.27% |
| 16 | N*********** P**** | 39.49% | 35.03% | 34.81% | 22.92% | 54.79% | 60.72% | 23.63% |
| MZ | H********* S**** | 25.88% | 34.61% | 30.47% | 19.05% | 27.06% | 30.53% | 10.26% |
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.