LOS Pohárový závod Polárka, Frýdek-Místek
Střelnice:
Pořadatel:
Polárka
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
26. dubna 2025, sobota
Ředitel závodu:
Jan Michna
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Žiška
Startovné:
Členové LEX: 600 Kč
Ostatní závodníci: 700 Kč
Počet situací:
5
Prezentace:
10:30 - 11:00
Trvání závodu:
11:00 - 19:00
Kapacita závodu:
40 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
G19/SB 9x19
Omezení ráže nebo výkonu:
standartní pistolové ráže
Tajné situace:
Ano
Svítilna:
Ano
Instrukce k závodu:
Závod bude rozdělen na dvě poloviny. První polovina bude koncipována jako předchozí pohárovky na Polárce ( otevřené sportovní situace rychlejšího charakteru na maximální povolený počet ran) a v druhé polovině nastane menší změna. Druhá polovina bude obsahovat pouze 2 situace. Obě tyto situace budou tajné. Jedna z nich bude další vydaní našeho oblíbeného Defender cupu. A ta druhá bude killhouse přes zbylých 90% střelecké plochy (dost možná i za trochu horších světelných podmínek) systém najdi a vyřeš.
Výsledky
| Jméno | Celkem % | Situace 1 | Situace 2 | Situace 3 | Situace 4 | Situace 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ | Z******** J*** | 120.70% | 70.21% | 95.62% | 107.45% | 86.81% | 175.69% |
| MZ | Ž**** J******* | 102.30% | 76.56% | 71.34% | 63.27% | 120.32% | 122.63% |
| 1 | Z****** J** | 100.00% | 90.70% | 97.64% | 100.00% | 100.00% | 55.54% |
| 2 | Š******* L**** | 93.88% | 69.59% | 100.00% | 83.63% | 81.13% | 82.36% |
| 3 | Š***** D***** | 90.85% | 100.00% | 91.00% | 40.97% | 71.30% | 100.00% |
| 4 | B**** L**** | 88.79% | 70.98% | 81.59% | 76.59% | 78.48% | 86.47% |
| 5 | H**** V** | 84.36% | 44.42% | 59.66% | 81.66% | 98.78% | 89.93% |
| 6 | P****** T**** | 79.81% | 78.60% | 85.47% | 75.08% | 72.89% | 42.23% |
| 7 | P***** A*** | 77.77% | 79.62% | 60.11% | 86.82% | 79.88% | 38.76% |
| 8 | J***** M***** | 76.43% | 85.96% | 32.84% | 98.83% | 64.22% | 57.43% |
| 9 | S******* Z***** | 75.28% | 79.44% | 71.04% | 72.06% | 66.38% | 45.23% |
| 10 | Ž**** M******* | 63.14% | 59.99% | 62.27% | 39.65% | 63.90% | 54.46% |
| 11 | Š*** S***** | 59.78% | 73.11% | 52.81% | 45.81% | 58.12% | 35.50% |
| 12 | V***** D****** | 51.92% | 49.27% | 52.63% | 41.98% | 53.75% | 32.82% |
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.