Velikonoční pohárovka LOS - Znojmo

Velikonoční pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
11. dubna 2026, sobota
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Aleš Pánek
Startovné:
Členové LEX: 800 Kč
Ostatní závodníci: 800 Kč
Počet situací:
8
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:45 - 14:00
Kapacita závodu:
66 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
CZ75/9L
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace a současně tak, aby nejpozději v poledne den před závodem, byla připsána na účet pořadatele. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům.
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, je nutné v okamžiku zrušení registrace oznámit na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz)!!!

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Výsledky
Jméno Celkem % Situace 1 Situace 2 Situace 3 Situace 4 Situace 5 Situace 6 Situace 7 Situace 8
1 K******* M**** 100.00% 100.00% 96.45% 90.82% 75.59% 95.18% 100.00% 96.21% 86.03%
2 D****** J******* 94.95% 82.35% 100.00% 100.00% 99.91% 100.00% 63.86% 56.78% 100.00%
3 Š***** M***** 90.30% 77.74% 89.43% 94.87% 77.18% 77.78% 65.98% 95.66% 89.84%
4 H***** M***** 85.09% 80.46% 70.26% 97.64% 88.51% 70.00% 57.71% 88.38% 76.93%
5 B**** F**** 83.81% 60.96% 76.66% 82.26% 88.08% 69.77% 77.00% 88.38% 77.29%
6 F**** R**** 82.02% 72.52% 50.38% 77.03% 85.08% 86.80% 56.58% 100.00% 78.80%
7 M**** O***** 76.28% 66.01% 71.66% 72.53% 100.00% 54.11% 51.13% 69.12% 80.08%
8 F***** L**** 72.83% 66.26% 73.21% 80.75% 71.54% 64.01% 59.33% 65.75% 58.31%
9 N***** L**** 70.77% 59.92% 63.56% 73.33% 69.20% 59.13% 58.14% 77.57% 63.05%
10 N******** T**** 69.54% 58.55% 65.82% 78.23% 85.78% 40.71% 47.53% 83.53% 54.62%
11 M********** L**** 67.82% 65.30% 62.28% 66.65% 68.59% 65.96% 43.09% 80.10% 50.10%
12 S***** L**** 63.42% 53.32% 61.74% 70.07% 50.94% 63.45% 51.54% 69.17% 49.25%
13 M******* K**** 61.85% 56.59% 45.70% 51.98% 51.73% 62.00% 51.37% 75.20% 63.26%
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.