Velikonoční pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
11. dubna 2026, sobota
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Aleš Pánek
Startovné:
Členové LEX: 800 Kč
Ostatní závodníci: 800 Kč
Počet situací:
8
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:45 - 14:00
Kapacita závodu:
66 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
CZ75/9L
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace a současně tak, aby nejpozději v poledne den před závodem, byla připsána na účet pořadatele. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, je nutné v okamžiku zrušení registrace oznámit na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz)!!!
Pohárový závod dle pravidel LOS.
Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).
Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Výsledky
| Jméno | Celkem % | Situace 1 | Situace 2 | Situace 3 | Situace 4 | Situace 5 | Situace 6 | Situace 7 | Situace 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ | Z******** J*** | 108.36% | 89.29% | 76.16% | 88.86% | 60.53% | 126.74% | 132.02% | 104.63% | 105.47% |
| 1 | K***** P**** | 100.00% | 84.47% | 87.48% | 86.58% | 100.00% | 91.51% | 93.82% | 92.97% | 86.38% |
| 2 | B**** M**** | 97.25% | 80.50% | 95.02% | 89.75% | 82.59% | 88.43% | 77.86% | 89.19% | 100.00% |
| 3 | Š******* L**** | 95.65% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 77.18% | 100.00% | 41.70% | 81.32% | 91.55% |
| MZ | E****** M**** | 91.32% | 78.79% | 78.01% | 63.54% | 66.98% | 81.44% | 95.16% | 102.64% | 93.86% |
| 4 | C******* P**** | 90.86% | 61.90% | 73.16% | 70.17% | 68.19% | 95.95% | 100.00% | 100.00% | 87.75% |
| 5 | P******* O***** | 88.23% | 81.00% | 85.11% | 82.09% | 99.73% | 66.20% | 48.06% | 83.45% | 92.48% |
| 6 | P****** T**** | 82.72% | 82.70% | 89.76% | 74.15% | 83.38% | 32.29% | 73.89% | 66.45% | 95.61% |
| 7 | K******* J**** | 80.12% | 79.03% | 67.30% | 62.88% | 63.09% | 77.96% | 87.89% | 62.98% | 78.32% |
| MZ | Š******* L**** | 78.28% | 98.56% | 64.21% | 87.98% | 44.24% | 62.20% | 45.44% | 70.59% | 92.87% |
| 8 | D****** J*** | 75.46% | 48.82% | 63.75% | 76.76% | 63.47% | 61.72% | 85.86% | 89.87% | 55.51% |
| 9 | K******* T**** | 74.64% | 71.63% | 65.61% | 60.78% | 58.79% | 72.26% | 74.39% | 72.94% | 63.40% |
| 10 | Š*** S***** | 74.28% | 62.56% | 68.25% | 59.53% | 48.05% | 76.95% | 73.25% | 70.95% | 77.68% |
| 11 | K*** J**** | 70.76% | 62.77% | 70.64% | 68.55% | 63.14% | 30.00% | 61.28% | 85.07% | 70.29% |
| 12 | D**** R**** | 69.73% | 62.59% | 60.03% | 52.83% | 61.46% | 63.37% | 74.72% | 64.55% | 64.72% |
| 13 | C****** K******* | 68.72% | 56.28% | 39.94% | 57.23% | 76.11% | 66.20% | 43.04% | 65.88% | 92.32% |
| 14 | Ž**** M******* | 60.58% | 61.67% | 49.49% | 44.13% | 30.61% | 82.87% | 37.78% | 70.17% | 61.38% |
| 15 | K****** S******** | 59.83% | 51.81% | 55.03% | 49.20% | 42.75% | 60.61% | 61.74% | 58.32% | 53.26% |
| 16 | F**** P**** | 58.13% | 39.37% | 48.31% | 49.55% | 47.77% | 56.56% | 62.08% | 62.65% | 54.11% |
| 17 | Č**** M***** | 53.35% | 61.61% | 41.05% | 39.15% | 45.11% | 50.53% | 48.06% | 60.54% | 39.79% |
| 18 | D**** D**** | 35.75% | 39.37% | 18.66% | 30.59% | 26.74% | 18.13% | 34.47% | 47.88% | 42.70% |
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.