ESP CUP
Střelnice:
Pořadatel:
Dynamic shooting club
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
22. března 2026, neděle
Ředitel závodu:
Jan Merunka
Hlavní rozhodčí:
Vladimír Appl
Startovné:
Členové LEX: 600 Kč
Ostatní závodníci: 650 Kč
Počet situací:
4
Prezentace:
08:00 - 08:45
Trvání závodu:
09:00 - 17:00
Kapacita závodu:
40 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
Walther PPQ, 9 mm Luger
Tajné situace:
Ano
Svítilna:
Ano
Instrukce k závodu:
Výtěžek ze ze závodu bude věnován spolku Haima, který pomáhá s péčí o malé pacienty Dětské onkologie v nemocnici Motol. Pokud chcete přispět i nad rámec startovného, upravte výši své platby. Předem děkujeme.
V rámci závodu bude závodník střílet tajné situace za tmy a snížené viditelnosti, proto není vhodný pro úplné začátečníky.
V rámci závodu bude závodník střílet tajné situace za tmy a snížené viditelnosti, proto není vhodný pro úplné začátečníky.
Partneři nebo sponzoři:
ESP
Camp Zero
Riflex CX
Hard Time Gear
Káva Melen
Výsledky
| Jméno | Celkem % | Situace 1 | Situace 2 | Situace 3 | Situace 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D**** L**** | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.93% | 57.59% |
| 2 | M***** P*** | 95.59% | 66.42% | 91.14% | 100.00% | 76.54% |
| 3 | K**** T**** | 94.43% | 83.07% | 73.82% | 73.15% | 100.00% |
| 4 | M****** M***** | 92.03% | 63.25% | 92.15% | 84.20% | 82.07% |
| 5 | J**** J******* | 85.09% | 82.53% | 91.61% | 73.52% | 49.72% |
| 6 | N****** J*** | 83.25% | 76.39% | 99.72% | 58.54% | 56.34% |
| 7 | K**** P**** | 83.24% | 60.95% | 92.10% | 87.34% | 50.53% |
| 8 | V******* J** | 75.52% | 59.61% | 71.89% | 72.59% | 59.86% |
| 9 | K*** J******* | 72.82% | 59.35% | 69.97% | 70.81% | 54.40% |
| 10 | L**** M***** | 65.28% | 59.01% | 71.35% | 66.75% | 31.04% |
| 11 | V*** J******* m** | 64.92% | 57.59% | 44.91% | 68.00% | 56.39% |
| 12 | V******* A**** | 64.50% | 63.78% | 64.05% | 51.72% | 45.90% |
| 13 | H**** D***** | 56.43% | 48.33% | 52.68% | 47.16% | 49.08% |
| 14 | K**** V******* | 48.96% | 63.41% | 74.94% | 0.16% | 32.61% |
| 15 | P**** T**** | 48.61% | 46.51% | 40.97% | 56.31% | 26.11% |
| 16 | S***** R****** | 34.45% | 36.96% | 50.26% | 0.16% | 33.04% |
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.