ESP CUP
Střelnice:
Pořadatel:
Dynamic shooting club
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
22. března 2026, neděle
Ředitel závodu:
Jan Merunka
Hlavní rozhodčí:
Vladimír Appl
Startovné:
Členové LEX: 600 Kč
Ostatní závodníci: 650 Kč
Počet situací:
4
Prezentace:
08:00 - 08:45
Trvání závodu:
09:00 - 17:00
Kapacita závodu:
40 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
Walther PPQ, 9 mm Luger
Tajné situace:
Ano
Svítilna:
Ano
Instrukce k závodu:
Výtěžek ze ze závodu bude věnován spolku Haima, který pomáhá s péčí o malé pacienty Dětské onkologie v nemocnici Motol. Pokud chcete přispět i nad rámec startovného, upravte výši své platby. Předem děkujeme.
V rámci závodu bude závodník střílet tajné situace za tmy a snížené viditelnosti, proto není vhodný pro úplné začátečníky.
V rámci závodu bude závodník střílet tajné situace za tmy a snížené viditelnosti, proto není vhodný pro úplné začátečníky.
Partneři nebo sponzoři:
ESP
Camp Zero
Riflex CX
Hard Time Gear
Káva Melen
Výsledky
| Jméno | Celkem % | Situace 1 | Situace 2 | Situace 3 | Situace 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K***** Z***** | 100.00% | 100.00% | 89.58% | 100.00% | 69.60% |
| 2 | Č*** J** | 96.41% | 99.73% | 83.69% | 62.86% | 100.00% |
| 3 | M****** J** | 90.03% | 92.06% | 97.93% | 75.78% | 57.58% |
| 4 | R**** V******* | 85.42% | 78.50% | 69.40% | 77.38% | 81.53% |
| 5 | V***** M***** | 84.52% | 68.14% | 67.71% | 76.10% | 91.65% |
| 6 | J*** S******** | 83.93% | 81.40% | 77.83% | 85.10% | 57.14% |
| 7 | Š*** J** | 74.27% | 69.87% | 75.79% | 71.90% | 49.20% |
| 8 | N**** M******* | 72.59% | 74.27% | 100.00% | 36.37% | 50.09% |
| 9 | S***** F******** | 71.46% | 70.19% | 62.23% | 66.82% | 57.42% |
| 10 | T******** L******* | 69.22% | 67.76% | 66.05% | 50.17% | 64.66% |
| 11 | U**** P**** | 63.38% | 60.17% | 63.22% | 59.20% | 45.06% |
| 12 | F***** P*** | 63.24% | 54.62% | 70.87% | 52.34% | 49.30% |
| 13 | N****** T**** | 46.30% | 37.96% | 50.00% | 50.39% | 27.96% |
| 14 | D****** G******* | 38.23% | 45.13% | 33.85% | 35.01% | 23.30% |
| 15 | S****** J******* | 32.79% | 36.34% | 25.98% | 25.35% | 30.11% |
| 16 | H****** J**** | 24.78% | 54.50% | 34.06% | 0.15% | 0.28% |
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.