Prázdninová pohárovka LOS - Znojmo

Prázdninová pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
10. srpna 2024, sobota
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Aleš Pánek
Startovné:
Členové LEX: 700 Kč
Ostatní závodníci: 700 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:30 - 14:30
Kapacita závodu:
66 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
CZ75/9L
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace a současně tak, aby nejpozději v poledne den před závodem, byla připsána na účet pořadatele. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Výsledky
Jméno Celkem % Situace 1 Situace 2 Situace 3 Situace 4 Situace 5 Situace 6
1 Č*** J** 100.00% 100.00% 100.00% 99.31% 100.00% 97.07% 69.24%
2 V***** E***** 97.12% 95.18% 95.73% 100.00% 98.62% 81.62% 78.22%
3 Z******** J*** 85.95% 94.57% 60.33% 69.43% 67.66% 94.15% 100.00%
4 K******** T***** 82.48% 80.83% 57.56% 76.92% 78.24% 91.71% 81.28%
5 E****** M**** 81.51% 75.32% 82.10% 93.19% 74.06% 100.00% 36.36%
6 K***** Z***** 76.84% 77.93% 76.90% 58.04% 77.67% 80.63% 63.45%
7 R**** M**** 67.59% 65.58% 45.83% 66.50% 57.36% 69.09% 77.95%
8 z****** m******* 66.70% 69.98% 43.46% 76.92% 35.00% 78.92% 72.98%
9 L****** P*** 64.23% 55.47% 64.63% 42.03% 72.10% 82.74% 46.35%
10 N**** A*** 62.24% 68.46% 43.19% 67.51% 72.55% 62.06% 38.27%
11 T******** L******* 61.89% 58.61% 57.04% 47.82% 59.86% 69.49% 57.25%
12 N*********** P**** 57.98% 50.66% 48.66% 41.65% 45.06% 72.66% 69.24%
13 H***** R****** 56.44% 56.33% 56.67% 35.43% 53.22% 73.13% 44.43%
14 S********** P*** 55.12% 66.51% 26.47% 40.03% 76.92% 64.55% 37.31%
15 F******** T***** 54.62% 50.25% 31.59% 33.55% 76.17% 62.57% 54.79%
16 K******* P*** 53.73% 39.86% 52.51% 28.53% 68.84% 76.39% 37.78%
17 K***** J*** 52.00% 74.97% 41.71% 50.90% 36.71% 59.62% 30.25%
18 P********* M******* 51.95% 32.12% 52.10% 52.23% 43.65% 60.80% 52.95%
19 Ř***** V****** 50.64% 38.55% 32.83% 50.35% 37.04% 50.45% 77.19%
MZ V** P**** 46.15% 55.46% 37.63% 20.22% 47.48% 69.61% 30.66%
20 Ž****** M**** 44.45% 45.13% 29.86% 21.97% 63.26% 65.06% 26.15%
21 D***** L****** 41.30% 48.59% 34.62% 24.22% 27.93% 60.24% 37.98%
22 Š****** T***** 40.87% 40.54% 28.02% 38.84% 51.80% 44.59% 27.35%
23 R******** L**** 34.60% 32.97% 31.54% 19.34% 40.59% 43.52% 27.77%
24 S***** J**** 14.31% 37.34% 42.92% 0.19% 0.15% 0.21% 0.16%
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.