Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo

Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
19. října 2024, sobota
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Aleš Pánek
Startovné:
Členové LEX: 700 Kč
Ostatní závodníci: 700 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:30 - 14:30
Kapacita závodu:
66 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
CZ75/9L
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace a současně tak, aby nejpozději v poledne den před závodem, byla připsána na účet pořadatele. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Výsledky
Jméno Celkem % Situace 1 Situace 2 Situace 3 Situace 4 Situace 5 Situace 6
1 Š***** M***** 100.00% 85.54% 91.98% 91.04% 80.06% 97.67% 78.74%
2 D**** L**** 98.41% 74.81% 75.11% 100.00% 82.36% 92.82% 91.58%
3 K******* M**** 95.82% 100.00% 100.00% 75.61% 71.01% 82.96% 73.51%
4 Ž**** K**** 95.15% 54.56% 73.29% 71.72% 100.00% 100.00% 100.00%
5 H***** M***** 82.06% 76.15% 81.79% 72.98% 73.58% 55.26% 71.09%
6 L****** M***** 81.72% 59.75% 80.91% 53.00% 74.96% 74.70% 85.75%
7 F**** R**** 78.99% 89.49% 89.83% 56.96% 74.54% 45.57% 58.33%
8 N********** P*** 78.98% 71.23% 48.18% 79.77% 82.71% 84.55% 48.25%
9 T**** M**** 78.19% 71.13% 67.21% 52.27% 79.04% 73.03% 67.87%
10 P******* M***** 76.47% 78.92% 58.33% 45.44% 73.77% 77.04% 68.00%
11 N******** T**** 76.22% 61.97% 71.78% 56.44% 65.54% 69.53% 74.93%
12 T******** A**** 75.96% 71.44% 73.25% 69.23% 75.38% 69.57% 39.92%
13 N**** A*** 69.84% 69.66% 55.57% 39.53% 82.55% 75.14% 44.22%
14 N***** L**** 61.76% 50.64% 54.72% 46.73% 62.32% 57.23% 52.60%
15 F***** L**** 58.99% 41.13% 58.63% 44.31% 67.25% 45.92% 52.48%
16 M********** L**** 54.86% 45.63% 48.12% 43.23% 40.34% 62.59% 48.15%
17 S***** L**** 54.70% 33.23% 50.16% 65.84% 50.97% 35.79% 51.23%
18 G**** M**** 46.84% 42.75% 35.00% 37.01% 36.37% 31.84% 62.95%
DQ K****** J*** 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02%
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.