Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
19. října 2024, sobota
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Aleš Pánek
Startovné:
Členové LEX: 700 Kč
Ostatní závodníci: 700 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:30 - 14:30
Kapacita závodu:
66 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
CZ75/9L
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace a současně tak, aby nejpozději v poledne den před závodem, byla připsána na účet pořadatele. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).Pohárový závod dle pravidel LOS.
Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).
Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Výsledky
| Jméno | Celkem % | Situace 1 | Situace 2 | Situace 3 | Situace 4 | Situace 5 | Situace 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Č*** J** | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.86% |
| 2 | V***** E***** | 86.59% | 84.60% | 78.39% | 97.05% | 81.85% | 75.83% | 100.00% |
| 3 | M******** O***** | 74.04% | 80.87% | 60.53% | 93.75% | 65.82% | 50.47% | 91.19% |
| 4 | G*** C******** | 73.15% | 92.69% | 54.68% | 80.85% | 74.53% | 67.65% | 66.95% |
| 5 | P***** O***** | 71.36% | 81.96% | 53.77% | 85.45% | 70.16% | 66.87% | 68.40% |
| 6 | P********* M******* | 62.60% | 62.69% | 51.76% | 72.32% | 63.06% | 67.69% | 56.75% |
| 7 | T******** L******* | 59.45% | 44.87% | 42.64% | 71.26% | 62.14% | 67.59% | 66.92% |
| 8 | H***** R****** | 57.48% | 28.27% | 46.48% | 68.68% | 57.03% | 68.09% | 75.09% |
| 9 | P******** L**** | 56.92% | 73.31% | 45.66% | 58.31% | 64.49% | 54.93% | 43.58% |
| 10 | K******** T***** | 56.67% | 53.88% | 46.86% | 71.48% | 60.07% | 59.54% | 46.96% |
| 11 | K****** M***** | 53.45% | 57.05% | 40.42% | 52.55% | 43.38% | 56.73% | 69.41% |
| 12 | V****** J** | 51.04% | 56.08% | 43.38% | 44.87% | 46.84% | 58.76% | 55.23% |
| 13 | K******* P*** | 50.68% | 61.05% | 44.55% | 35.82% | 56.63% | 51.71% | 53.22% |
| 14 | N*********** P**** | 50.04% | 59.71% | 47.27% | 44.41% | 51.91% | 53.12% | 42.77% |
| 15 | K***** J*** | 48.84% | 53.95% | 43.23% | 60.58% | 38.22% | 43.39% | 52.64% |
| 16 | K****** D****** | 47.93% | 53.74% | 31.35% | 40.11% | 64.09% | 57.82% | 39.44% |
| 17 | Š******** M***** | 47.57% | 30.19% | 42.82% | 29.47% | 54.99% | 61.82% | 65.09% |
| 18 | D***** L****** | 41.04% | 62.45% | 39.02% | 25.89% | 32.80% | 38.13% | 47.10% |
| 19 | C*** B******* | 35.93% | 21.19% | 28.46% | 29.46% | 38.73% | 49.35% | 47.65% |
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.