Jarní pistole

Jarní pistole
Střelnice:
Pořadatel:
KVZ Teplice
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
7. dubna 2024, neděle
Ředitel závodu:
Jan Prepletaný
Hlavní rozhodčí:
Bude jmenován
Startovné:
Členové LEX: 600 Kč
Ostatní závodníci: 700 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
08:45 - 08:55
Trvání závodu:
09:00 - 14:00
Kapacita závodu:
90 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
Glock 19
Omezení ráže nebo výkonu:
1500 J
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Rozhodčí a pomocníci mohou závod odstřílet v Prematchi ve sg. "R". Sq. "R" je určen výhradně pro rozhodčí a pomocníky. Závodníci mohou v Prematchi startovat ve výjimečných případech, vždy však po předchozí dohodě s ředitelem závodu. Závodník, který se přihlásí do sg. "R" bez předchozí dohody s ředitelem závodu může být z registrace smazán, a to be nároku na vrácení startovného.
Prematch se bude střílet 6.4.2024 od 10:00 do cca 14:00 h.

GDPR
Všichni závodníci, kteří se registrují do závodu udělují pořadateli souhlas se sdílením jeho dat za účelem zpracování výsledkových listin apod. a s jejich sdílením (internet, WhatsApp apod.). Dále udělují pořadateli souhlas s pořizováním svých fotografií a videí ze závodu a jejich dalším sdílením (internet, WhatsApp apod.)

Sportovně - technické podmínky:
Povolené zbraně dle pravidel LOS, přičemž platí, že zbraň musí být skrytá pod oblečením. V případě, že závodník použije v závodu pouzdro s pojistkou proti vytažení zbraně, kterou musí ovládat ukazovákem střílející ruky, bude start s takovým pouzdrem podmíněn prázdnou komorou zbraně. Pokud budou v závodě zařazené padací terče typu Pepper-Popper, bude k jejich poražení potřebná hybná energie střely náboje 9 Luger se střelou FMJ 115 grs. Kalibrační zbraň Glock 19.

Občerstvení: Zajištěno v obvyklé míře

Povinnosti závodníků:
Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby.
Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici.
Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice

Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277,
417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991
776 093 341, e-mail: jan.prepletany@volny.cz
Skrýt text...
Výsledky
Jméno Celkem % Situace 1 Situace 2 Situace 3 Situace 4 Situace 5 Situace 6
1 Č*** J** 100.00% 100.00% 100.00% 66.40% 100.00% 100.00% 100.00%
2 A***** C***** 83.50% 73.66% 87.39% 100.00% 73.48% 74.41% 64.01%
3 K**** M***** 82.22% 96.14% 82.39% 99.01% 80.05% 20.26% 87.83%
4 V***** M***** 75.00% 79.70% 59.66% 70.44% 68.36% 76.83% 69.81%
5 Ř******* R**** 73.22% 80.73% 64.17% 76.03% 88.13% 34.99% 70.67%
6 J******* O***** 73.17% 70.10% 49.67% 91.84% 63.24% 75.43% 64.15%
7 L** R***** 70.96% 80.13% 65.03% 67.73% 57.75% 65.61% 65.68%
8 R***** L**** 68.41% 67.27% 74.16% 71.29% 66.14% 28.67% 79.95%
9 V********** J******** 65.91% 51.57% 67.80% 80.96% 58.34% 52.80% 61.83%
10 M**** J******* 64.17% 63.47% 56.29% 59.93% 60.62% 64.90% 58.25%
11 Č**** J*** J****** 64.00% 70.90% 54.63% 59.46% 48.06% 78.85% 50.61%
12 L****** P*** 63.05% 69.29% 52.67% 68.51% 54.92% 59.09% 52.62%
13 S***** J** 61.47% 55.97% 45.64% 65.03% 48.42% 60.89% 72.22%
14 O****** V******* 59.84% 61.41% 58.94% 68.27% 57.82% 28.35% 64.15%
15 J******* P**** 59.21% 71.58% 41.45% 70.44% 67.47% 34.20% 50.24%
16 P***** P*** 56.12% 63.47% 45.02% 42.96% 58.77% 62.38% 45.27%
17 H**** T**** 55.55% 61.14% 60.76% 55.77% 46.57% 32.93% 57.44%
18 T******** L******* 54.53% 57.43% 49.63% 49.98% 43.56% 55.65% 52.62%
19 K*** V** 53.40% 62.41% 59.74% 61.05% 34.76% 27.84% 56.67%
20 Z******* F**** 50.40% 54.50% 39.29% 42.26% 53.97% 42.91% 52.51%
21 D******** J**** 49.97% 48.29% 49.96% 60.09% 60.94% 14.08% 49.68%
22 P****** J*** 48.58% 52.31% 39.68% 52.81% 44.94% 39.57% 45.85%
23 M******* M***** 47.96% 49.39% 52.73% 45.21% 48.53% 21.26% 54.53%
24 V***** M**** 46.76% 64.15% 39.89% 62.73% 28.85% 10.58% 58.64%
25 K****** J**** 45.23% 60.35% 39.36% 62.05% 36.95% 17.60% 39.86%
26 S******* V******* 44.03% 42.67% 29.74% 47.17% 46.08% 41.77% 41.93%
27 H***** J******* 43.56% 53.05% 40.70% 56.94% 38.16% 11.73% 46.12%
28 T******** V****** 43.19% 45.78% 38.65% 48.34% 44.33% 29.78% 37.78%
29 M***** T**** 42.87% 53.74% 42.85% 46.32% 50.34% 10.74% 38.84%
30 J******* O***** 40.59% 55.51% 34.31% 51.55% 37.36% 16.04% 35.15%
31 P***** J** 39.43% 44.68% 39.20% 47.95% 40.41% 11.97% 39.14%
32 H******** V******* 39.08% 48.62% 50.30% 36.85% 35.88% 7.58% 42.10%
33 Š****** T***** 36.25% 49.60% 38.99% 35.55% 37.03% 17.43% 26.73%
34 P******** J****** s** 36.19% 31.20% 33.28% 41.60% 43.77% 25.34% 29.79%
35 L**** L**** 31.77% 34.32% 32.08% 27.68% 41.41% 8.03% 36.40%
36 J***** M**** 31.26% 42.61% 30.58% 27.64% 25.75% 11.30% 39.20%
37 C********** P**** 20.26% 20.19% 20.15% 21.05% 19.37% 10.46% 23.54%
38 V****** J*** 0.13% 0.15% 0.14% 0.16% 0.10% 0.07% 0.15%
39 F***** M**** 0.13% 0.15% 0.14% 0.16% 0.10% 0.07% 0.15%
DQ H******* J******* 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.